
Necesidades Dietéticas de Fibra
Fibra Dietética Página Principal
Alimentos Saludables Página Principal
Datos Rápidos de Nutrición - Ejercicio Página Principal
| Contenido de Fibra en Ciertos Alimentos | gramos |
|---|---|
Legumbres, Nueces y Semillas |
|
| Guisantes majados, cocidos (1 taza) | 16.3 |
| Lentejas, cocidas (1 taza) | 15.6 |
| Frijoles Pintos, cocidos (1 taza) | 15.4 |
| Frijoles negros, cocidos (1 taza) | 15.0 |
| Habas, cocidas (1 taza) | 13.2 |
| Garbanzos, cocidos (1 taza) | 12.4 |
| Frijoles Al Horno, Enlatadas (1 taza) | 10.4 |
| Almendras (24) | 3.3 |
| Maní (28) | 2.3 |
Granos |
|
| Harina de trigo integral (1 taza) | 14.6 |
| Hojuelas de salvado (1 taza) | 8.3 |
| Bulgur cocido (1 taza) | 8.2 |
| Espagueti integral, cocido | 6.3 |
| Bagel integral (2 oz) | 6.0 |
| Cereal de salvado y pasas (3/4 taza) | 5.4 |
| Panecillo de salvado de avena (mediano) | 5.2 |
| Muffin Inglés integral (1) | 4.4 |
| Avena (1 taza) | 4.0 |
| Salvado de avena, crudo (1/4 taza) | 3.6 |
Vegetales |
|
| Alcachofa, cocido (mediana) | 10.3 |
| Guisantes (1 taza) | 8..8 |
| Vegetales mixtos, cocidos (1 taza) | 8.0 |
| Batata, hervida (mediana) | 7.8 |
| Sojas,verdes cocidas (1 taza) | 7.6 |
| Col de Bruselas, cocida (1 taza) | 6.4 |
| Calabaza de invierno, cocida (1 taza) | 5.8 |
| Bróculi cocido (1 taza) | 5.6 |
| Chirivía, cocida (1 taza) | 5.6 |
| Berza, cocida (1 taza) | 5.4 |
| Nabo cocido (1 taza) | 5.0 |
| Popa, horneada con cascara (mediana) | 4.4 |
| Calabaza, enlatada, (1/2 taza) | 3.6 |
| Espinacas, congeladas, cocidas (1/2 taza) | 3.5 |
| Quingombó congelado, cocido (1/2 taza) | 2.6 |
Frutas |
|
| Frambuesas (1 taza) | 8.0 |
| Zarzamora (1 taza) | 7.6 |
| Ciruelas hervidas (1 taza) | 7.6 |
| Pera (con piel) 1 mediana | 5.5 |
| Higos, secos (1/4 taza) | 3.7 |
| Dátiles (1/4 taza) | 3.6 |
| Arándanos (1 taza) | 3.5 |
| Manzana con piel 1 mediana | 3.3 |
| Fresas (1 taza) | 3.3 |
| Naranja 1 mediana | 3.1 |
| Banana 1 mediana | 3.0 |
| Albaricoques (10 mitades) | 2.6 |
| Pasas (1/4 taza) | 1.5 |
