Alimento | Raciones |
Contenido de Calcio
(puede variar))
|
---|---|---|
Leche, descremada o baja en grasa | 1 taza | 300 mg |
Leche de soja o de arroz fortificada con calcio
|
1 taza | 300 mg |
Queso Cheddar | 1.5 oz | 300 mg |
yogur bajo en grasa | 8 oz | 200 mg |
Jugo de naranja fortificado con calcio | ½ taza | 175 mg |
yogur congelado | ½ taza | 100 mg |
pizza de queso | 1 pedazo | 100 mg |
Tofu firme con calcio agregado | 4 oz | 100 mg |
Avena instantánea | 1 taza | 100 mg |
Almendras* | ¼ taza | 90 mg |
Requesón | ½ taza | 70 mg |
Bróculi, cocido | 1 taza | 7 mg |
Habichuelas horneadas | ½ taza | 70 mg |
Col rizada | ½ taza | 50 mg |
Naranja, mediana | 1 | 45 mg |
Puré de batatas | ½ taza | 45 mg |
0 Comments