Algunas bebidas pueden tener alto contenido de calorías. Esas calorías vienen del azúcar agregada.
Usted se sorprenderá saber la cantidad de azúcar que contiene una bebida que su niño se esté tomando como parte de su rutina normal.
Aquí tenemos un lista de las bebidas más populares para niños y la cantidad de azúcar que se encuentra en cada una. También incluimos las calorías.
Este gráfico es solo para darle una idea de las calorías demás innecesarias que su niño puede estar consumiendo. Usted verá también que aunque el jugo de frutas está lleno de vitaminas, es fácil consumir mucha azúcar.
Es por eso que el USDA Mi Plato recomienda que los padres limiten el jugo de frutas a seis onzas al día.
Por favor note que la cantidad de azúcar puede variar un poco dependiendo del sabor de la bebida. ¡Algunas de estas bebidas pueden contener aun más calorías!
Note: 1 cucharadita equivale a 4-5 gramos de azúcar
Bebida | Cucharaditas de Azúcar | Calorías |
---|---|---|
Soda lata de 12 onzas | 10 cucharaditas | 140 |
Soda lata de 20 onzas | 17 cucharaditas | 240 |
Soda 32 oz Grande | 24 cucharaditas | 364 |
Soda 44 oz Súper | 32 cucharaditas | 512 |
Agua de Vitamina botella de 20 onzas | 8 cucharaditas | 125 |
Leche con Sabores botella de 16 onzas | 15 cucharaditas | 400 |
Bebida con sabores bolsita para almuerzo de 6.75 onzas | 5 cucharaditas | 70 |
Ponche de Frutas 12 onzas | 12 cucharaditas | 192 |
Jugo 100% Manzanas 12 onzas | 10 cucharaditas | 192 |
Jugo 100% Uvas 12 onzas | 15 cucharaditas | 240 |
Jugo 100% Naranjas 12 onzas | 8 cucharaditas | 168 |
Agua 12 onzas | 0 cucharaditas | 0 |
0 Comments