
Necesidades Dietéticas de Fibra
Fibra Dietética Página Principal
Alimentos Saludables Página Principal
Datos Rápidos de Nutrición - Ejercicio Página Principal
| Recomendaciones de Fibra Para Cada Día*: | gramos |
|---|---|
| Niños 1 a 3 años | 19 |
| Niños 4 a 8 años | 25 |
| Muchachos de 9 a 13 años | 31 |
| Muchachas de 9 a 13 años | 26 |
| Adultos (dependiendo del consumo de calorías ) | 25-35 |
| Estimador Fácil de Fibra Dietética * | |
|---|---|
| Necesidades Diarias de Calorías |
Necesidades Diarias de Fibra |
| 1000 | 14 gramos |
| 1200 | 17 gramos |
| 1400 | 20 gramos |
| 1600 | 22 gramos |
| 1800 | 25 gramos |
| 2000 | 28 gramos |
| 2200 | 31 gramos |
| 2400 | 34 gramos |
| 2600 | 36 gramos |
| 2800 | 39 gramos |
| 3000 | 42 gramos |
